Hướng dẫn mua số bằng thẻ điện thoại
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
Ngày | SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC | Kết quả |
---|---|---|
02/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
01/11/2024 | 89,42 | Win 89 |
31/10/2024 | 75,68 | Win 75 |
30/10/2024 | 42,23 | Win 42, 23 |
29/10/2024 | 47,39 | Win 47x2 |
28/10/2024 | 28,35 | Miss |
27/10/2024 | 56,75 | Win 56, 75 |
26/10/2024 | 20,14 | Win 20x3 |
25/10/2024 | 35,27 | Win 35 |
24/10/2024 | 98,24 | Win 98 |
23/10/2024 | 18,84 | Win 18 |
22/10/2024 | 59,35 | Win 59x2 |
21/10/2024 | 31,93 | Miss |
20/10/2024 | 74,88 | Miss |
19/10/2024 | 58,74 | Win 58 |
18/10/2024 | 34,28 | Win 34, 28 |
17/10/2024 | 25,79 | Win 25 |
16/10/2024 | 00,14 | Miss |
15/10/2024 | 89,72 | Win 89, 72 |
14/10/2024 | 50,98 | Win 50x2, 98 |
13/10/2024 | 18,40 | Miss |
12/10/2024 | 84,67 | Win 84 |
11/10/2024 | 82,39 | Win 82x2, 39 |
10/10/2024 | 36,86 | Win 36 |
09/10/2024 | 83,29 | Win 83, 29 |
08/10/2024 | 39,55 | Win 39 |
07/10/2024 | 65,21 | Win 65 |
06/10/2024 | 24,03 | Win 24 |
05/10/2024 | 15,03 | Win 15x2, 03 |
04/10/2024 | 05,88 | Win 05 |
03/10/2024 | 89,93 | Miss |
02/10/2024 | 64,88 | Miss |
01/10/2024 | 56,93 | Win 56, 93 |
30/09/2024 | 92,73 | Win 92, 73 |
29/09/2024 | 10,35 | Win 10, 35 |
28/09/2024 | 57,70 | Miss |
27/09/2024 | 85,61 | Win 85, 61 |
26/09/2024 | 14,42 | Miss |
25/09/2024 | 37,03 | Miss |
24/09/2024 | 85,82 | Miss |
23/09/2024 | 11,18 | Win 11x2, 18 |
22/09/2024 | 40,27 | Win 40 |
21/09/2024 | 83,13 | Miss |
20/09/2024 | 07,11 | Win 07, 11 |
19/09/2024 | 89,75 | Win 89, 75 |
18/09/2024 | 62,82 | Win 62 |
17/09/2024 | 95,39 | Win 95 |
16/09/2024 | 05,53 | Miss |
15/09/2024 | 19,92 | Win 19x3 |
14/09/2024 | 29,36 | Win 29, 36 |
13/09/2024 | 13,45 | Win 13 |
12/09/2024 | 35,70 | Win 35 |
11/09/2024 | 00,70 | Miss |
10/09/2024 | 14,68 | Win 14, 68 |
09/09/2024 | 99,61 | Win 99 |
08/09/2024 | 19,36 | Win 19x2, 36x3 |
07/09/2024 | 87,38 | Win 87 |
06/09/2024 | 42,29 | Win 42x2 |
05/09/2024 | 06,15 | Win 06, 15 |
04/09/2024 | 50,36 | Win 50x2, 36 |
03/09/2024 | 87,79 | Miss |
02/09/2024 | 03,38 | Win 03 |
01/09/2024 | 97,58 | Miss |
31/08/2024 | 40,18 | Win 18 |
30/08/2024 | 38,03 | Win 38 |
29/08/2024 | 20,97 | Win 20, 97x2 |
28/08/2024 | 71,39 | Miss |
27/08/2024 | 84,58 | Win 84, 58x2 |
26/08/2024 | 05,74 | Win 05 |
25/08/2024 | 54,34 | Win 54, 34 |
24/08/2024 | 26,61 | Win 26 |
23/08/2024 | 14,83 | Miss |
22/08/2024 | 45,71 | Win 45 |
21/08/2024 | 11,86 | Win 11 |
20/08/2024 | 10,23 | Win 10, 23 |
19/08/2024 | 49,69 | Win 49 |
18/08/2024 | 44,80 | Win 44x2, 80x2 |
17/08/2024 | 48,09 | Win 48x2 |
16/08/2024 | 65,78 | Win 65, 78 |
15/08/2024 | 76,23 | Win 76, 23 |
14/08/2024 | 97,32 | Win 97 |
13/08/2024 | 58,71 | Win 58 |
12/08/2024 | 44,22 | Win 44x2 |
11/08/2024 | 41,27 | Win 41, 27 |
10/08/2024 | 91,05 | Win 91, 05 |
09/08/2024 | 14,32 | Win 14, 32 |
08/08/2024 | 75,95 | Miss |
07/08/2024 | 71,28 | Win 71 |
06/08/2024 | 17,24 | Win 17, 24 |
05/08/2024 | 25,78 | Win 25, 78 |
04/08/2024 | 21,07 | Win 21, 07 |
03/08/2024 | 16,95 | Win 16 |
02/08/2024 | 27,55 | Win 27, 55 |
01/08/2024 | 44,21 | Win 44 |
31/07/2024 | 81,76 | Win 81 |
30/07/2024 | 84,53 | Miss |
29/07/2024 | 17,46 | Win 17, 46 |
28/07/2024 | 38,73 | Win 38, 73 |
27/07/2024 | 64,61 | Miss |
26/07/2024 | 28,14 | Win 28 |
25/07/2024 | 16,56 | Win 16, 56 |
24/07/2024 | 80,08 | Win 80x2 |
23/07/2024 | 56,55 | Win 56, 55 |
22/07/2024 | 27,15 | Miss |
21/07/2024 | 45,11 | Win 45 |
20/07/2024 | 67,58 | Win 67, 58 |
19/07/2024 | 88,78 | Win 88, 78 |
18/07/2024 | 02,14 | Win 02, 14 |
17/07/2024 | 49,35 | Miss |
16/07/2024 | 57,34 | Miss |
15/07/2024 | 72,07 | Miss |
14/07/2024 | 54,24 | Win 54x2, 24 |
13/07/2024 | 52,33 | Win 52, 33x2 |
12/07/2024 | 76,57 | Win 76 |
11/07/2024 | 51,52 | Win 51, 52x2 |
10/07/2024 | 97,24 | Win 97 |
09/07/2024 | 48,49 | Win 48 |
08/07/2024 | 11,38 | Win 11x2 |
07/07/2024 | 36,51 | Win 36 |
06/07/2024 | 29,32 | Win 29x2 |
05/07/2024 | 68,11 | Win 68 |
04/07/2024 | 02,10 | Win 02 |
03/07/2024 | 26,74 | Miss |
02/07/2024 | 89,36 | Win 89x2, 36 |
01/07/2024 | 36,69 | Miss |
30/06/2024 | 73,74 | Win 74 |
29/06/2024 | 68,39 | Win 39 |
28/06/2024 | 82,06 | Win 82 |
27/06/2024 | 93,90 | Miss |
26/06/2024 | 84,27 | Win 84, 27 |
25/06/2024 | 50,68 | Win 50, 68 |
24/06/2024 | 41,75 | Win 41, 75x2 |
23/06/2024 | 49,82 | Win 49, 82 |
22/06/2024 | 65,42 | Win 65 |
21/06/2024 | 28,16 | Win 28 |
20/06/2024 | 06,04 | Win 04 |
19/06/2024 | 11,64 | Win 11 |
18/06/2024 | 64,86 | Win 64, 86 |
17/06/2024 | 39,98 | Win 39, 98 |
16/06/2024 | 39,72 | Win 39 |
15/06/2024 | 83,50 | Win 83 |
14/06/2024 | 64,17 | Miss |
13/06/2024 | 63,49 | Win 63 |
12/06/2024 | 31,09 | Miss |
11/06/2024 | 21,14 | Win 21, 14 |
10/06/2024 | 24,46 | Win 24, 46 |
09/06/2024 | 97,69 | Win 97 |
08/06/2024 | 09,32 | Win 09 |
07/06/2024 | 42,85 | Win 42, 85 |
06/06/2024 | 47,25 | Win 47, 25 |
05/06/2024 | 78,08 | Win 78, 08 |
04/06/2024 | 15,94 | Win 15x2 |
03/06/2024 | 10,08 | Win 10 |
02/06/2024 | 94,15 | Win 94 |
01/06/2024 | 40,29 | Win 40, 29 |
31/05/2024 | 24,08 | Win 24 |
30/05/2024 | 26,29 | Win 26, 29 |
29/05/2024 | 89,14 | Win 89, 14x2 |
28/05/2024 | 79,08 | Win 79 |
27/05/2024 | 19,07 | Win 19, 07 |
26/05/2024 | 72,14 | Win 72 |
25/05/2024 | 15,32 | Win 15, 32 |
24/05/2024 | 80,08 | Win 80 |
23/05/2024 | 19,48 | Miss |
22/05/2024 | 64,71 | Win 64 |
21/05/2024 | 27,74 | Miss |
20/05/2024 | 38,81 | Win 81 |
19/05/2024 | 91,33 | Win 33 |
18/05/2024 | 73,66 | Miss |
17/05/2024 | 68,10 | Win 68, 10 |
16/05/2024 | 44,34 | Win 44x2, 34 |
15/05/2024 | 54,41 | Miss |
14/05/2024 | 04,31 | Win 31 |
13/05/2024 | 32,09 | Miss |
12/05/2024 | 70,75 | Win 75 |
11/05/2024 | 74,23 | Miss |
10/05/2024 | 75,82 | Win 75 |
09/05/2024 | 71,53 | Win 71, 53 |
08/05/2024 | 02,12 | Miss |
07/05/2024 | 57,99 | Win 57 |
06/05/2024 | 19,29 | Miss |
05/05/2024 | 13,29 | Miss |
04/05/2024 | 19,17 | Win 19, 17 |
03/05/2024 | 83,95 | Win 83, 95 |
02/05/2024 | 34,75 | Win 34 |
01/05/2024 | 38,31 | Win 31 |
30/04/2024 | 53,63 | Win 53 |
29/04/2024 | 43,67 | Miss |
28/04/2024 | 78,37 | Miss |
27/04/2024 | 13,17 | Miss |
26/04/2024 | 24,46 | Miss |
25/04/2024 | 32,29 | Miss |
24/04/2024 | 60,35 | Win 60x2 |
23/04/2024 | 22,97 | Win 22, 97 |
22/04/2024 | 06,04 | Win 06 |
21/04/2024 | 39,29 | Win 39 |
20/04/2024 | 57,92 | Win 57, 92 |
19/04/2024 | 26,32 | Win 26, 32 |
18/04/2024 | 44,26 | Win 44, 26 |
17/04/2024 | 90,74 | Win 90, 74x2 |
16/04/2024 | 78,56 | Miss |
15/04/2024 | 69,08 | Win 69 |
14/04/2024 | 40,31 | Miss |
13/04/2024 | 96,47 | Win 96 |
12/04/2024 | 72,93 | Win 72, 93 |
11/04/2024 | 26,65 | Miss |
10/04/2024 | 45,22 | Win 45, 22x2 |
09/04/2024 | 30,66 | Win 30, 66 |
08/04/2024 | 68,22 | Win 22 |
07/04/2024 | 45,68 | Miss |
06/04/2024 | 23,21 | Win 23, 21 |
05/04/2024 | 19,35 | Win 19x2 |
04/04/2024 | 58,81 | Win 58 |
03/04/2024 | 09,75 | Win 09x3 |
02/04/2024 | 35,86 | Win 35, 86 |
01/04/2024 | 04,00 | Miss |
31/03/2024 | 71,74 | Win 71, 74 |
30/03/2024 | 79,04 | Miss |
29/03/2024 | 05,86 | Win 05, 86 |
28/03/2024 | 60,85 | Win 60, 85x2 |
27/03/2024 | 14,03 | Win 14 |
26/03/2024 | 32,17 | Win 32, 17 |
25/03/2024 | 81,26 | Miss |
24/03/2024 | 61,96 | Win 61 |
23/03/2024 | 47,60 | Win 60x2 |
22/03/2024 | 27,99 | Win 27x2 |
21/03/2024 | 13,98 | Win 13, 98 |
20/03/2024 | 14,49 | Win 14 |
19/03/2024 | 87,44 | Win 87, 44x2 |
18/03/2024 | 82,33 | Win 82 |
17/03/2024 | 09,30 | Win 09, 30x2 |
16/03/2024 | 34,37 | Win 34 |
15/03/2024 | 71,57 | Win 57 |
14/03/2024 | 27,86 | Win 27 |
13/03/2024 | 65,79 | Win 65, 79x2 |
12/03/2024 | 19,98 | Win 19 |
11/03/2024 | 40,83 | Win 40 |
10/03/2024 | 80,67 | Win 80x2 |
09/03/2024 | 11,73 | Miss |
08/03/2024 | 52,07 | Win 52, 07 |
07/03/2024 | 42,06 | Win 42, 06 |
06/03/2024 | 98,72 | Win 98 |
05/03/2024 | 12,16 | Win 12x2 |
04/03/2024 | 66,25 | Win 66 |
03/03/2024 | 11,47 | Win 11, 47 |
02/03/2024 | 07,77 | Win 07, 77 |
01/03/2024 | 62,51 | Miss |
29/02/2024 | 86,44 | Miss |
28/02/2024 | 55,00 | Miss |
27/02/2024 | 05,81 | Win 05, 81 |
26/02/2024 | 31,90 | Miss |
25/02/2024 | 89,58 | Win 89x2 |
24/02/2024 | 46,02 | Miss |
23/02/2024 | 56,27 | Miss |
22/02/2024 | 75,76 | Miss |
21/02/2024 | 30,02 | Miss |
20/02/2024 | 83,63 | Win 83 |
19/02/2024 | 42,82 | Win 42, 82x2 |
18/02/2024 | 07,90 | Win 07, 90 |
17/02/2024 | 51,45 | Win 51, 45 |
16/02/2024 | 05,83 | Win 05, 83 |
15/02/2024 | 10,88 | Win 10 |
14/02/2024 | 59,46 | Miss |
13/02/2024 | 75,41 | Miss |
08/02/2024 | 27,22 | Win 27 |
07/02/2024 | 08,72 | Miss |
06/02/2024 | 06,78 | Win 06 |
05/02/2024 | 05,67 | Miss |
04/02/2024 | 81,11 | Win 81 |
03/02/2024 | 40,52 | Miss |
02/02/2024 | 18,74 | Win 18, 74 |
01/02/2024 | 92,16 | Win 92x2, 16 |
31/01/2024 | 27,40 | Win 27x2, 40x2 |
30/01/2024 | 36,66 | Win 36 |
29/01/2024 | 14,25 | Win 14x2 |
28/01/2024 | 28,91 | Win 28 |
27/01/2024 | 79,76 | Win 79, 76 |
26/01/2024 | 00,87 | Miss |
25/01/2024 | 17,42 | Win 17, 42 |
24/01/2024 | 56,44 | Win 56 |
23/01/2024 | 74,42 | Win 74 |
22/01/2024 | 35,65 | Win 35, 65 |
21/01/2024 | 76,63 | Win 76 |
20/01/2024 | 30,60 | Win 30 |
19/01/2024 | 31,74 | Win 31, 74 |
18/01/2024 | 49,46 | Win 49 |
17/01/2024 | 15,04 | Win 15 |
16/01/2024 | 90,63 | Win 90, 63 |
15/01/2024 | 75,02 | Win 75 |
14/01/2024 | 41,28 | Win 41 |
13/01/2024 | 95,66 | Win 95 |
12/01/2024 | 33,31 | Win 33 |
11/01/2024 | 45,85 | Win 45, 85x3 |
10/01/2024 | 83,52 | Win 83 |
09/01/2024 | 36,90 | Miss |
08/01/2024 | 63,21 | Win 21x2 |
07/01/2024 | 35,50 | Miss |
06/01/2024 | 97,31 | Win 97, 31 |
05/01/2024 | 11,04 | Win 11, 04x2 |
04/01/2024 | 16,28 | Win 28 |
03/01/2024 | 18,72 | Win 18, 72 |
02/01/2024 | 44,70 | Win 44 |
01/01/2024 | 95,05 | Miss |
31/12/2023 | 92,77 | Win 92, 77 |
30/12/2023 | 11,38 | Win 38 |
29/12/2023 | 20,95 | Win 20, 95 |
28/12/2023 | 00,27 | Miss |
27/12/2023 | 10,19 | Win 10, 19 |
26/12/2023 | 98,00 | Win 98 |
25/12/2023 | 88,31 | Win 88x2 |
24/12/2023 | 81,77 | Win 81 |
23/12/2023 | 20,34 | Win 20, 34 |
22/12/2023 | 39,19 | Win 39 |
21/12/2023 | 81,04 | Win 81 |
20/12/2023 | 23,99 | Win 23, 99 |
19/12/2023 | 34,18 | Win 18 |
18/12/2023 | 81,62 | Miss |
17/12/2023 | 70,49 | Win 70, 49 |
16/12/2023 | 62,89 | Win 62, 89x2 |
15/12/2023 | 94,50 | Win 94x2 |
14/12/2023 | 77,65 | Win 77, 65 |
13/12/2023 | 70,84 | Miss |
12/12/2023 | 93,15 | Win 93, 15 |
11/12/2023 | 18,37 | Win 18, 37 |
10/12/2023 | 63,12 | Win 63x4, 12 |
09/12/2023 | 33,64 | Win 33 |
08/12/2023 | 94,73 | Win 94, 73 |
07/12/2023 | 69,40 | Win 69, 40 |
06/12/2023 | 19,61 | Win 19, 61x2 |
05/12/2023 | 62,48 | Win 62 |
04/12/2023 | 21,30 | Win 21 |
03/12/2023 | 13,11 | Win 13 |
02/12/2023 | 69,32 | Miss |
01/12/2023 | 18,38 | Win 18x2 |
30/11/2023 | 26,45 | Win 26x2 |
29/11/2023 | 73,91 | Win 73 |
28/11/2023 | 39,12 | Win 39, 12 |
27/11/2023 | 27,78 | Win 27, 78 |
26/11/2023 | 07,02 | Win 07, 02 |
25/11/2023 | 12,91 | Win 12, 91x2 |
24/11/2023 | 76,11 | Win 76, 11 |
23/11/2023 | 15,53 | Miss |
22/11/2023 | 50,72 | Win 50, 72 |
21/11/2023 | 07,51 | Win 07 |
20/11/2023 | 72,39 | Win 72 |
19/11/2023 | 80,27 | Win 80 |
18/11/2023 | 07,98 | Miss |
17/11/2023 | 01,54 | Win 01 |
16/11/2023 | 81,38 | Miss |
15/11/2023 | 12,80 | Miss |
14/11/2023 | 01,79 | Miss |
13/11/2023 | 51,00 | Miss |
12/11/2023 | 53,75 | Win 53, 75 |
11/11/2023 | 70,47 | Win 70, 47 |
10/11/2023 | 87,39 | Win 87 |
09/11/2023 | 05,53 | Miss |
08/11/2023 | 78,12 | Miss |
07/11/2023 | 42,86 | Win 42 |
06/11/2023 | 32,95 | Win 95 |
05/11/2023 | 77,35 | Win 77x2 |
04/11/2023 | 08,05 | Win 08 |
03/11/2023 | 50,39 | Win 50, 39 |
02/11/2023 | 79,00 | Win 79 |
01/11/2023 | 69,23 | Miss |
31/10/2023 | 39,47 | Miss |
30/10/2023 | 19,01 | Win 19, 01x2 |
29/10/2023 | 24,42 | Win 24 |
28/10/2023 | 14,43 | Win 14 |
27/10/2023 | 08,13 | Win 08, 13x2 |
26/10/2023 | 48,09 | Miss |
25/10/2023 | 52,21 | Win 52x2 |
24/10/2023 | 58,89 | Miss |
23/10/2023 | 59,09 | Miss |
22/10/2023 | 69,23 | Win 69 |
21/10/2023 | 56,52 | Win 56 |
20/10/2023 | 31,49 | Miss |
19/10/2023 | 16,82 | Miss |
18/10/2023 | 58,33 | Miss |
17/10/2023 | 79,17 | Win 17 |
16/10/2023 | 47,50 | Win 47, 50 |
15/10/2023 | 53,94 | Win 53, 94 |
14/10/2023 | 58,31 | Win 58, 31 |
13/10/2023 | 42,98 | Win 42 |
12/10/2023 | 82,86 | Win 82 |
11/10/2023 | 01,06 | Win 01x2, 06 |
10/10/2023 | 19,96 | Win 19, 96 |
09/10/2023 | 17,70 | Win 17, 70 |
08/10/2023 | 41,33 | Miss |
07/10/2023 | 55,71 | Miss |
06/10/2023 | 13,64 | Win 64 |
05/10/2023 | 12,35 | Miss |
04/10/2023 | 64,95 | Win 64x2 |
03/10/2023 | 08,04 | Miss |
02/10/2023 | 01,50 | Win 50 |
01/10/2023 | 26,83 | Miss |
30/09/2023 | 79,19 | Win 79x2 |
29/09/2023 | 89,52 | Win 89x2, 52 |
28/09/2023 | 84,04 | Win 84, 04 |
27/09/2023 | 23,06 | Win 23, 06x2 |
26/09/2023 | 16,79 | Win 16 |
25/09/2023 | 75,31 | Win 75 |
24/09/2023 | 60,42 | Win 60 |
23/09/2023 | 53,41 | Win 53x2, 41 |
22/09/2023 | 95,58 | Miss |
21/09/2023 | 47,91 | Win 47, 91 |
20/09/2023 | 45,04 | Miss |
19/09/2023 | 97,59 | Miss |
18/09/2023 | 38,87 | Win 38, 87 |
17/09/2023 | 06,50 | Win 06, 50 |
16/09/2023 | 97,00 | Win 97, 00 |
15/09/2023 | 75,55 | Win 75 |
14/09/2023 | 91,31 | Win 91 |
13/09/2023 | 04,07 | Win 04 |
12/09/2023 | 70,27 | Win 70, 27 |
11/09/2023 | 94,12 | Win 94, 12 |
10/09/2023 | 32,59 | Win 32 |
09/09/2023 | 40,73 | Win 40, 73 |
08/09/2023 | 07,76 | Win 07, 76 |
07/09/2023 | 14,09 | Win 14, 09x2 |
06/09/2023 | 16,30 | Win 16, 30 |
05/09/2023 | 67,50 | Win 67, 50 |
04/09/2023 | 90,95 | Win 90 |
03/09/2023 | 58,05 | Win 58 |
02/09/2023 | 24,92 | Win 24, 92 |
01/09/2023 | 10,62 | Win 10 |
31/08/2023 | 45,81 | Win 45, 81 |
30/08/2023 | 72,00 | Win 72, 00 |
29/08/2023 | 22,45 | Win 22 |
28/08/2023 | 64,92 | Win 64, 92 |
27/08/2023 | 68,19 | Win 68 |
26/08/2023 | 18,40 | Win 18 |
25/08/2023 | 82,52 | Win 82, 52 |
24/08/2023 | 47,52 | Win 47, 52 |
23/08/2023 | 19,75 | Miss |
22/08/2023 | 82,02 | Win 82 |
21/08/2023 | 18,40 | Win 18, 40 |
20/08/2023 | 14,44 | Win 14 |
19/08/2023 | 75,16 | Miss |
18/08/2023 | 89,66 | Win 89 |
17/08/2023 | 56,44 | Miss |
16/08/2023 | 64,29 | Miss |
15/08/2023 | 47,02 | Win 02 |
14/08/2023 | 01,54 | Win 01, 54 |
13/08/2023 | 90,14 | Miss |
12/08/2023 | 72,68 | Win 72 |
11/08/2023 | 31,57 | Win 31x2 |
10/08/2023 | 48,51 | Win 48 |
09/08/2023 | 19,26 | Win 19 |
08/08/2023 | 67,16 | Win 67 |
07/08/2023 | 74,59 | Win 74, 59 |
06/08/2023 | 88,33 | Win 88x2 |
05/08/2023 | 35,46 | Win 35 |
04/08/2023 | 06,82 | Win 06, 82 |
03/08/2023 | 69,42 | Win 69 |
02/08/2023 | 43,02 | Win 43, 02 |
01/08/2023 | 72,74 | Win 72, 74 |
31/07/2023 | 21,39 | Win 21, 39 |
30/07/2023 | 85,65 | Miss |
29/07/2023 | 59,60 | Win 59, 60x2 |
28/07/2023 | 56,27 | Win 56, 27 |
27/07/2023 | 43,92 | Win 43 |
26/07/2023 | 31,42 | Miss |
25/07/2023 | 36,10 | Miss |
24/07/2023 | 97,53 | Win 97x2, 53 |
23/07/2023 | 21,22 | Win 21 |
22/07/2023 | 61,53 | Win 61x2 |
21/07/2023 | 24,75 | Win 24x2 |
20/07/2023 | 60,80 | Win 60, 80 |
19/07/2023 | 66,34 | Win 66 |
18/07/2023 | 71,24 | Win 71, 24 |
17/07/2023 | 17,61 | Win 61 |
16/07/2023 | 18,95 | Win 18 |
15/07/2023 | 68,44 | Win 68 |
14/07/2023 | 25,48 | Miss |
13/07/2023 | 63,15 | Win 63, 15 |
12/07/2023 | 24,29 | Win 24x2 |
11/07/2023 | 41,10 | Win 41 |
10/07/2023 | 57,19 | Win 57 |
09/07/2023 | 78,83 | Win 78 |
08/07/2023 | 37,93 | Win 37, 93 |
07/07/2023 | 06,72 | Win 06 |
06/07/2023 | 16,19 | Win 16, 19x2 |
05/07/2023 | 35,44 | Win 35, 44 |
04/07/2023 | 58,27 | Win 58 |
03/07/2023 | 06,01 | Win 06, 01 |
02/07/2023 | 06,25 | Miss |
01/07/2023 | 87,68 | Win 87, 68 |
30/06/2023 | 11,57 | Miss |
29/06/2023 | 47,96 | Win 47 |
28/06/2023 | 32,80 | Win 32 |
27/06/2023 | 82,63 | Win 82, 63 |
26/06/2023 | 82,00 | Win 82 |
25/06/2023 | 34,47 | Win 34x2, 47 |
24/06/2023 | 77,39 | Win 39 |
23/06/2023 | 44,84 | Win 44, 84 |
22/06/2023 | 03,17 | Win 17 |
21/06/2023 | 04,90 | Win 04, 90x2 |
20/06/2023 | 62,16 | Win 62 |
19/06/2023 | 52,59 | Win 52 |
18/06/2023 | 30,48 | Miss |
17/06/2023 | 03,22 | Win 03 |
16/06/2023 | 53,64 | Win 53 |
15/06/2023 | 61,15 | Win 61x2 |
14/06/2023 | 91,37 | Win 91, 37x2 |
13/06/2023 | 09,74 | Miss |
12/06/2023 | 48,97 | Win 48, 97 |
11/06/2023 | 04,83 | Win 04 |
10/06/2023 | 07,16 | Win 07, 16 |
09/06/2023 | 39,02 | Miss |
08/06/2023 | 34,24 | Win 34, 24x2 |
07/06/2023 | 17,38 | Win 17, 38 |
06/06/2023 | 39,30 | Miss |
05/06/2023 | 67,17 | Miss |
04/06/2023 | 26,57 | Miss |
03/06/2023 | 83,43 | Win 83x2 |
02/06/2023 | 41,12 | Miss |
01/06/2023 | 98,21 | Win 98x2, 21 |
31/05/2023 | 43,77 | Win 43 |
30/05/2023 | 30,57 | Win 30 |
29/05/2023 | 67,92 | Win 67x2, 92 |
28/05/2023 | 24,04 | Win 24 |
27/05/2023 | 19,20 | Win 19x2 |
26/05/2023 | 47,32 | Win 47 |
25/05/2023 | 43,49 | Win 43, 49 |
24/05/2023 | 74,62 | Win 74, 62 |
23/05/2023 | 90,58 | Win 90x2, 58 |
22/05/2023 | 34,57 | Win 34, 57 |
21/05/2023 | 13,05 | Win 13, 05x2 |
20/05/2023 | 62,79 | Win 62, 79x2 |
19/05/2023 | 91,57 | Win 91, 57 |
18/05/2023 | 18,31 | Win 18, 31 |
17/05/2023 | 25,96 | Miss |
16/05/2023 | 79,30 | Win 79, 30 |
15/05/2023 | 00,58 | Win 00, 58 |
14/05/2023 | 70,33 | Win 70 |
13/05/2023 | 75,70 | Win 75 |
12/05/2023 | 43,92 | Win 43, 92 |
11/05/2023 | 49,53 | Win 49, 53 |
10/05/2023 | 96,19 | Win 96, 19 |
09/05/2023 | 88,94 | Win 88, 94 |
08/05/2023 | 40,22 | Win 40 |
07/05/2023 | 67,05 | Win 67 |
06/05/2023 | 62,11 | Win 62x2, 11 |
05/05/2023 | 72,04 | Win 72 |
04/05/2023 | 21,85 | Miss |
03/05/2023 | 63,71 | Miss |
02/05/2023 | 65,69 | Win 65, 69 |
01/05/2023 | 26,40 | Miss |
30/04/2023 | 37,77 | Win 37 |
29/04/2023 | 07,37 | Win 07 |
28/04/2023 | 38,36 | Win 38 |
27/04/2023 | 90,38 | Win 90, 38 |
26/04/2023 | 26,53 | Win 26 |
25/04/2023 | 16,52 | Miss |
24/04/2023 | 78,36 | Miss |
23/04/2023 | 70,72 | Miss |
22/04/2023 | 55,10 | Miss |
21/04/2023 | 46,08 | Win 46 |
20/04/2023 | 67,12 | Win 67 |
19/04/2023 | 03,50 | Win 03, 50 |
18/04/2023 | 77,60 | Miss |
17/04/2023 | 41,11 | Win 41, 11 |
16/04/2023 | 37,41 | Win 37, 41 |
15/04/2023 | 21,91 | Win 21, 91 |
14/04/2023 | 00,67 | Win 00 |
13/04/2023 | 19,64 | Win 19 |
12/04/2023 | 88,98 | Miss |
11/04/2023 | 22,82 | Win 22 |
10/04/2023 | 34,49 | Win 34 |
09/04/2023 | 26,23 | Win 26, 23 |
08/04/2023 | 55,75 | Win 55, 75 |
07/04/2023 | 29,21 | Win 29 |
06/04/2023 | 12,73 | Win 12x2 |
05/04/2023 | 72,66 | Win 72, 66 |
04/04/2023 | 88,27 | Win 88x2 |
03/04/2023 | 57,70 | Win 57 |
02/04/2023 | 07,92 | Win 07 |
01/04/2023 | 29,53 | Win 29 |
31/03/2023 | 53,58 | Win 53 |
30/03/2023 | 70,96 | Win 70 |
29/03/2023 | 03,16 | Win 03, 16x3 |
28/03/2023 | 28,23 | Win 28 |
27/03/2023 | 08,84 | Win 08, 84 |
26/03/2023 | 89,20 | Win 89 |
25/03/2023 | 73,64 | Win 73x2, 64 |
24/03/2023 | 85,84 | Win 85x2 |
23/03/2023 | 28,87 | Win 28 |
22/03/2023 | 29,59 | Win 29x2 |
21/03/2023 | 61,36 | Win 61, 36 |
20/03/2023 | 54,22 | Win 54, 22 |
19/03/2023 | 96,73 | Win 96 |
18/03/2023 | 22,81 | Win 22, 81 |
17/03/2023 | 65,34 | Win 65 |
16/03/2023 | 07,04 | Win 07, 04 |
15/03/2023 | 10,68 | Win 10 |
14/03/2023 | 78,61 | Win 78, 61 |
13/03/2023 | 50,05 | Win 50, 05 |
12/03/2023 | 95,10 | Win 95 |
11/03/2023 | 62,00 | Win 62 |
10/03/2023 | 57,74 | Win 57, 74 |
09/03/2023 | 37,55 | Win 37, 55 |
08/03/2023 | 73,56 | Win 73, 56 |
07/03/2023 | 30,73 | Win 30, 73 |
06/03/2023 | 00,07 | Miss |
05/03/2023 | 70,73 | Win 70, 73 |
04/03/2023 | 96,34 | Win 96 |
03/03/2023 | 73,56 | Win 73, 56 |
02/03/2023 | 81,96 | Win 81, 96x2 |
01/03/2023 | 97,38 | Win 97, 38 |
28/02/2023 | 65,00 | Win 65, 00x2 |
27/02/2023 | 58,54 | Win 58, 54 |
26/02/2023 | 28,30 | Win 28 |
25/02/2023 | 15,24 | Win 15x2, 24 |
24/02/2023 | 81,13 | Miss |
23/02/2023 | 53,15 | Miss |
